



| 視野半角 | 0.5° | |
| 最小散乱角 | 3° | |
| 波長 | 315,340,400,675,870,940,1020,1627,2200nm (その他波長応相談) | |
| 波頭選択 | フィルターホイール方式 | |
| 検出器 | 短波長 | シリコンフォトダイオード |
| 長波長 | 電子冷却式InGaAs素子 | |
| 駆動方式 | パルスモーター駆動方式 | |
| 動作角度 | 方位角:±300° | 高度角:-60~160° |
| 太陽位置センサー | 4素子センサー | |
| 観測モード | 直達光 | |
| 散乱光 | ||
| 通信方法 | RS232C(RS422) | |
| 消費電力 | 200W/100V(2A) | |
| 電源 | AC100V~AC240V/2A | |
| 重量 | スカイラジオメーター:約20kg | |
| ケーブル類 標準約4kg | ||
| ケーブル仕様 | ||
| ケーブル長 | 標準20m オプションで50mまで指定 | |
| 電源ケーブル仕様 | S-VCTF 3芯 2.0 外径:Φ8.5 | |
| 通信ケーブル仕様 | 長距離伝送ケーブル(CC2704) 4芯0.2 外径Φ7.0 | |
| オプション | 防塵装置、鏡筒部冷却装置、極地用防寒カバー | |
株式会社プリード