| 測定波長範囲 | 280(200) - 2500nm (グレーティング選択) |
| 光学分解能 | 5nmスリット幅 標準5nm, 可変1nm,10nm |
| 波長精度 | ±1nm |
| スリット幅 | 1nm,5nm,10nm(選択) |
| 光学系 | 回析光子を使用したツェルニーターナー方式 |
| 波長駆動 | パルスモーターによるサインバー方式 |
| 検出器 | ホトマル(PM) シリコン(Si), Pbs |
| 増幅器 | ロックインアンプ |
| A/Dコンバーター | 分解能16bits |
| OS | Wndows10 |
| インターフェース | USB2.0 |
| 光ファイバー | 標準L=2m |
| ソフトウエア | 絶対分光放射照度、 |
| 電源 | AC100V/2A |
| 外形寸法 | 約W540xD263xH272mm |
| 重量 | 約16kg |
| 動作環境 | Microsoft Winsows 10 |
| PC | オプション |





株式会社プリード
本社 〒197-0802東京都あきる野市草花1117
技術研究所〒197-0012東京都福生市加美平1-26-8笹本ビル
TEL:042-539-3755, FAX:042-539-3757
URL:http://www.prede.com/ URL:nissyakei.com E-Mail:sales@prede.com