| 測定波長範囲 | 200 - 1000nm (グレーティング選択) |
| 光学分解能 | 2.06nm, 1.01nm (スリット幅 50,10μm) FWHM |
| 波長精度 | ≦1.0nm |
| 再現性 | ≦0.5% |
| スリット幅 | 50μm,10μm(選択) |
| グレーティング | 600 line/mm Blazed at 500nm (標準) |
| 受光素子 | 2048ch CCD |
| 迷光 | <0.05% @ 600nm ; <0.10% @ 435nm |
| ダイナミックレンジ | 2×108 |
| 露光時間 | 1msec.- 65sec. |
| インターフェース | USB2.0 |
| 光ファイバー | 単芯 コア径 400μm L=2m |
| ソフトウエア | 絶対分光放射照度、色度座標、色温度、演色評価数、 |
| 物体色、分光透過・反射率、ラマン、蛍光測定等 | |
| 電源 | 5V USB |
| 外形寸法 | 物体色、分光透過・反射率、ラマン、蛍光測定等 |
| 重量 | 約2kg |
| 動作環境 | Microsoft Winsows 7,8,10 |
| PC | オプション |




株式会社プリード
本社 〒197-0802東京都あきる野市草花1117
技術研究所〒197-0012東京都福生市加美平1-26-8笹本ビル
TEL:042-539-3755, FAX:042-539-3757
URL:http://www.prede.com/ URL:nissyakei.com E-Mail:sales@prede.com